Prestations | Base (crédit) |
Option (crédit) |
---|---|---|
Stage1 + E85 | 30 | - |
E 85 | 20 | - |
Boite de vitesse | 15 | 10 |
Stage1 | 15 | - |
AdBlue OFF | 10 | 5 |
DPF OFF | 10 | 5 |
EGR OFF | 10 | 5 |
FLAP OFF | 10 | 5 |
IMMO OFF | 10 | - |
LAMBDA OFF | 10 | 5 |
POP & BANG | 10 | 5 |
START & STOP OFF | 10 | - |
TVA OFF(PAPILLON) | 10 | 5 |
VMAX OFF | 10 | 5 |
DTC OFF | 5 | - |
Fichier Origine | 5 | - |
TORQUE MONITORING | 5 | - |
Prestations | Base (crédit) |
Option (crédit) |
---|---|---|
Stage1 + AdBlue | 35 | - |
AdBlue OFF PL/AGRICOLE | 20 | 15 |
Stage1 PL/AGRICOLE | 20 | - |
DPF OFF PL/AGRICOLE | 15 | 10 |
EGR OFF PL/AGRICOLE | 15 | 10 |
VMAX PL/AGRICOLE | 15 | 10 |
Taux de change Crédits/Euros (Tarif dégressif - Achat par CB dans notre application) | |
---|---|
Crédits | Prix unitaire HT |
1 crédit | 10 € |
50 crédits | 9 € |
100 crédits | 8 € |
200 crédits | 7 € |
500 crédits | 6 € |
1000 crédits | 5 € |